 
  
  
 
| 台车规格 /m | 1.5×1 | 2×1 | 2.5×1 | 3×1 | 3.5×1.5 | 4×1.5 | 5×1.5 | 
| 有效宽度 b/mm | 1502 | 2020 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 
| 车体长度 l/mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 料层宽度 h/mm | 252 | 307 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 
| 台车高度 a/mm | 480 | 555 | 640 | 
 | 900 | 760 | 1110 | 
| 密封板中心 c/mm | 1450 | 2005 | 2600 | 3140 | 3660 | 4160 | 5190 | 
| 车轮直径 D/mm | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 360 | 
| 卡轮直径 d/mm | 
 | 
 | ¢ 170 | ¢ 170 | ¢ 250 | ¢ 250 | ¢ 250 | 
| 卡轮中心距 e/mm | 
 | 
 | 3180 | 3180 | 4340 | 4840 | 5950 | 
| 轮缘间距(轨距) f/mm | 1940 | 2484 | 3402 | 3770 | 4660 | 5072 | 6268 | 
| 轮距 k/mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 760 | 760 | 760 | 
| 台车总宽 g/mm | 
 | 
 | 3653 | 
 | 4904 | 5340 | 5618 | 
| 车体材料 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | 
| 台车总重 /t | 1.49 | 2.27 | 2.59 | 3.9 | 5.9 | 7.2 | 9.58 | 
| 
              烧结台车
              
                 | 
              台车长度
              
                 | 
              栏板高度
              
                 | 
              适用的烧结机
              
                 | 
| 1.2 | 0.75 | 0.3-0.4 | 24 | 
| 1.4 | 0.75 | 0.3-0.4 | 24 | 
| 1.5 | 1.0 | 0.3-0.4 | 18 、 24 、 27 、 33 、 36 、 39 | 
| 2.0 | 1.0 | 0.3-0.4 | 26 、 50 | 
| 2.5 | 1.0 | 0.3-0.4 | 75 、 90 、 105 、 110 、 130 | 
| 3.0 | 1.0 | 0.4-0.5 | 132 | 
| 3.5 | 1.5 | 0.4-0.5 | 180 | 
| 4.0 | 1.5 | 0.4-0.5 | 300 | 
| 5.0 | 1.5 | 0.5-0.6 | 450 | 
同类产品比质量同等质量比价格同样价格比服务同等服务比速度

冀公网安备13098102000568号
 
